통계표명 : 궁능원 관람객 수
[단위 : 천명]
| 년도 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유료관람객수 | 2,990 | 4,277 | 5,301 | 5,824 | 5,521 |
| 무료관람객수 | 3,708 | 6,770 | 9,078 | 9,957 | 12,297 |
| 합계 | 6,698 | 11,047 | 14,376 | 15,780 | 17,813 |
| 외국인수 | 67 | 541 | 2,011 | 3,177 | 4,265 |
<관람객 수 집계 대상 궁능원>
- 4대궁(경복궁, 덕수궁, 창덕궁, 창경궁) 및 종묘, 15개 조선왕릉(정릉, 서오릉, 서삼릉, 광릉, 동구릉, 태강릉, 홍유릉, 헌인릉, 선정릉, 융건릉, 사릉, 김포장릉, 의릉, 파주삼릉, 파주장릉), 1개 유적(세종대왕)
- 2017년 1월부터 만인의총관리소 포함.
- 2019년 1월부터 궁능유적본부가 신설됨에 따라 현충사, 칠백의총, 만인의총 집계에서 제외.
- 천단위에서 반올림한 값으로 KOSIS에 수록된 통계표 내의 합계와 일치하지 않을 수 있음.
[단위 : 천명]
| 월별 | 2026/02월 | 2026/03월 | 2026/04월 | 2026/05월 | 2026/06월 | 2026/07월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 유료관람객수 | 249 | 546 | 775 | 768 | 506 | 403 |
| 무료관람객수 | 1,068 | 909 | 1,229 | 1,236 | 789 | 727 |
| 합계 | 1,317 | 1,455 | 2,004 | 2,004 | 1,295 | 1,130 |
| 외국인수 | 337 | 366 | 530 | 500 | 380 | 390 |
월별 제공하는 통계로 이용시 잠정치에 유의바람.
통계표 계산수치 중 반올림되어 합계가 일치하지 않는 경우도 일부 있음.
- 담당부서
- 디지털정보담당관실 (☎ 042-481-4707, 4709)