국가 승인 통계
통계명 | 문화재관리현황 |
---|---|
통계종류 | 일반통계 / 보고통계 |
계속여부 | 계속통계 |
조사목적 | 우리나라 문화유산 현황을 한 눈에 파악하는 한편, 문화유산과 관련한 각종 시계열적 추이를 진단하며 비교·분석 하여 문화유산의 비전을 수립하는데 토대가 되는 정책통계로의 질적 전환과 문화재 정책 품질 향상을 도모하기 위하여 실시 |
조사주기 | 1년 |
조사체계 | ◦ 지자체와 소속기관에서 생산된 문화재 분야 통계자료를 전자행정에 입력하고 이를 문화재청이 승인 ◦ 문화재청은 문화재 분야의 통계자료 총괄 및 공표 |
공표범위 | 전국 |
공표주기 | 1년 |
연락처 | 문화재청 기획조정관 정보화담당관실 (☎ 042-481-4753, 4764) |
통계(활용)분야·실태 | 문화·여가 |
조사대상 범위 | 1. 문화재 현황 2. 문화재 보존 관리 3. 문화재 가치 창출 및 활용 4. 국제 교류 및 협력 5. 문화재 관리 기반 6. 소속기관 및 산하기관 (6개분야 115개 통계항목) |
조사대상 지역 | 전국 |
조사단위 및 조사대상규모 | ㅇ조사대상 : 국가지정·등록 문화재, 추진사업 및 재단 등 문화재 종합 통계 ㅇ조사 (보고)규모 : 1. 문화재 현황 2. 문화재 보존 관리 3. 문화재 가치 창출 및 활용 4. 국제 교류 및 협력 5. 문화재 관리 기반 6. 소속기관 및 산하기관 (6개분야 115개 항목) 작성단위 : 단위 등 표식 기준은 미터법,인원,명,금액,원,수량,개,건,동 등과 백분율을 사용 |
적용분류 | 기타/대분류 |
조사항목 | 1. 문화재 현황 2. 문화재 보존 관리 3. 문화재 가치 창출 및 활용 4. 국제 교류 및 협력 5. 문화재 관리 기반 6. 소속기관 및 산하기관 (6개분야 115개 항목) |
공표방법 및 URL | 전산망(인터넷)+간행물(통계로 보는 문화유산) |
조사대상기간 및 조사기준시점 | 매년 1월1일 ~ 12월31일 |
작성기간 | 통계작성기준 익년 1.1 ~ 2.28(2개월) |
자료이용자 유의사항 | 시·도 지정문화재는 고시 및 게재 등에 따라 달라질 수 있음. |
주요 용어설명 | 세계유산 : 세계유산은 인류전체를 위해 보호되어야 할 현저한 보편적 가치가 있다고 인정되어 유네스코 세게유산일람표에 등재된 문화재를 말함 국가지정문화재 : 문화재청장이 문화재보호법에 의하여 문화재위원회의 심의를 거쳐 지정한 중요문화재로서, 국보, 보물, 국가무형문화재, 사적 , 명승, 천연기념물, 국가민속문화재로 분류 시·도지정문화재 : 국가지정문화재로 지정되지 아니한 문화재 중 시.도지정문화재보호조례에 의거 시·도지정문화재위원회의 심의를 거쳐 시.도지사가 지정한 문화재로서, 유형문화재, 무형문화재, 기념물 및 민속문화재로 분류 국가등록문화재 : 급격한 산업화 과정에서 사라질 위기에 처해 있는 근·현대에 형성된 소중한 근대문화유산 중 보존,관리가 필요한 문화재로서, 문화재보호법에 의하여 문화재위원회의 심의를 거쳐 등록 |
자료 수집방법 | 행정집계 |
조사연혁 | 2006. 8. : 작성승인 (제150002호) 2007. 1. : 공표 협의 (2008 조사대상 수정) 2017.2. : 변경승인 2018.6. : 변경승인 2019.12. : 변경승인 2020.12. : 변경승인 2021.11. : 변경승인 |
승인번호 | 150002 |
승인일자 | 2006.08.17 |
메뉴담당자 : 정보화담당관실 김미람, 김민영