정보공개운영 만족도
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 첨부 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
16 | 2024년 국가유산청 사전행정정보 공표 신규 발굴 및 현행화 결과 알림 | 임채석 | 2024-08-12 | 189 | |
15 | 2024년 국가유산청 행정정보 수요분석 결과 알림 | 임채석 | 2024-06-18 | 367 | |
14 | 2023년 문화재청 정보공개 모니터단 설문조사 결과 알림 | 임채석 | 2023-12-15 | 514 | |
13 | 2023년 문화재청 사전행정정보 공표 대상 선정 평가 결과 알림 | 임채석 | 2023-08-02 | 1506 | |
12 | 2023년 문화재청 행정정보 수요분석 결과 알림 | 임채석 | 2023-06-16 | 1836 | |
11 | 2022년 문화재청 정보공개 모니터단 설문조사 결과 알림 | 임채석 | 2022-12-08 | 2080 | |
10 | 2022년 문화재청 사전행정정보 공표 대상 선정 평가 결과 알림 | 임채석 | 2022-08-10 | 1998 | |
9 | 2022년 문화재청 행정정보 수요분석 결과 알림 | 임채석 | 2022-06-17 | 2231 | |
8 | 2021년 문화재청 정보공개 모니터단 설문조사 결과 알림 | 임채석 | 2021-12-15 | 2353 | |
7 | 문화재청 정보공개 모니터단 모집 안내 | 임채석 | 2021-11-17 | 2942 |
1
2
메뉴담당자 : 디지털정보담당관