통계정보공유
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 첨부 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
208 | 문화재산업조사(2022년 기준) | 최민규 | 2024-02-29 | 2295 | |
207 | 통계로 보는 국가유산 2023 | 김민영 | 2024-02-23 | 3568 | |
206 | 통계로 보는 문화유산 2022 | 김민영 | 2023-02-24 | 6425 | |
205 | 통계로 보는 문화유산 2021 | 이슬기 | 2022-02-28 | 7318 | |
204 | 통계로 보는 문화유산 2020 | 이슬기 | 2021-02-25 | 9365 | |
203 | 통계로 보는 문화유산 2019 | 이슬기 | 2020-02-27 | 10929 | |
202 | 통계로 보는 문화유산 2018 | 이슬기 | 2019-03-05 | 9772 | |
201 | 통계로보는 문화유산 2017 | 이슬기 | 2018-02-22 | 10049 | |
200 | 통계로보는 문화유산 2016 | 김애자 | 2017-02-28 | 9230 | |
199 | 문화재청 주요업무 통계자료 (2016.8.31.) | 김애자 | 2016-10-14 | 9433 |
메뉴담당자 : 디지털정보담당관실