비영리법인현황
-
문화재청이 설립허가한 비영리 법인 현황입니다.
정확한 법인의 등기여부는 대법원 인터넷 등기소"에서 확인하시기 바랍니다.
번호 | 법인체구분 | 법인체명 | 시도명 | 소관부서 | 설립일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|
359 | 재단법인 | 산들문화유산연구원 | 경기도 | 발굴제도과 | 2023.10.05 | 155 |
358 | 재단법인 | 형산문화재연구원 | 경상북도 | 발굴제도과 | 2023.04.28 | 1177 |
357 | 재단법인 | 더한문화유산연구원 | 충청남도 | 발굴제도과 | 2023.04.28 | 1281 |
356 | 사단법인 | (사)한국라오스 문화유산 교류협회 | 서울특별시 | 국제협력과 | 2022.10.27 | 1196 |
355 | 재단법인 | 새론문화재연구원 | 경기도 | 발굴제도과 | 2022.11.02 | 1572 |
354 | 사단법인 | (사) 우리문화숨결 | 서울특별시 | 궁능유적본부 궁능서비스기획과 | 2022.03.15 | 1466 |
353 | 사단법인 | 사단법인 문화유산 창의공간 | 세종특별자치시 | 세계유산정책과 | 2022.04.22 | 1657 |
352 | 특수법인 | 유네스코 세계유산 국제해석설명센터 | 세종특별자치시 | 세계유산정책과 | 2022.01.18 | 1419 |
351 | 사단법인 | 사단법인 미래유산시민연대 | 광주광역시 | 근대문화재과 | 2022.03.28 | 1343 |
350 | 재단법인 | 라온문화재연구원 | 경기도 | 발굴제도과 | 2022.04.13 | 2071 |
메뉴담당자 : 법무감사담당관