| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 첨부 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 2016년도 문화재수리업체현황 및 지역별등록현황(2016년 10월기준) | 윤관영 | 2016-11-11 | 첨부파일 있음 | 2825 |
| 13 | 2016년 문화재수리업체 현황 및 지역별 등록 현황 (2016년 9월기준) | 윤관영 | 2016-10-12 | 첨부파일 있음 | 2896 |
| 12 | 2016년 문화재수리업체 현황 및 지역별 등록현황(2016. 8월기준) | 윤관영 | 2016-09-19 | 첨부파일 있음 | 2837 |
| 11 | 2016년 문화재수리업체현황 및 지역별 등록현황(2016년7월기준) | 윤관영 | 2016-08-16 | 첨부파일 있음 | 2963 |
| 10 | 2016년 문화재수리업체 현황 및 지역별 등록현황 (2016년 6월기준) | 윤관영 | 2016-07-12 | 첨부파일 있음 | 3543 |
| 9 | 문화재수리 우수업체 지정현황(2016) | 윤지현 | 2016-07-03 | 첨부파일 있음 | 4025 |
| 8 | 2016년 문화재수리업체 현황 및 지역별 등록현황(2016년 5월기준) | 윤관영 | 2016-06-10 | 첨부파일 있음 | 4106 |
| 7 | 문화재수리업체현황(2016. 4월기준) | 윤관영 | 2016-05-12 | 첨부파일 있음 | 4086 |
| 6 | 문화재수리업체 현황 및 지역별 등록현황(2016년 3월) | 윤관영 | 2016-04-11 | 첨부파일 있음 | 4210 |
| 5 | 문화재수리업체현황(2016. 2월) | 윤관영 | 2016-03-11 | 첨부파일 있음 | 4515 |
- 담당자
- 수리기술과 (☎ 042-481-4973)