| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 첨부 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 92 | 보존과학 교육현황 | 유영미 | 2005-09-04 | 첨부파일 있음 | 3228 |
| 91 | 목조문화재 생물피해조사 현황 | 유영미 | 2005-09-04 | 첨부파일 있음 | 3698 |
| 90 | 재질별 유물보존처리 현황 | 유영미 | 2005-09-04 | 첨부파일 있음 | 3315 |
| 89 | 연도별 유물 보존처리 현황 | 유영미 | 2005-09-04 | 첨부파일 있음 | 3143 |
| 88 | 조사보고서 발간 현황 | 방인아 | 2005-09-04 | 첨부파일 있음 | 3010 |
| 87 | 전통 기.예능 조사 실적 | 방인아 | 2005-09-04 | 첨부파일 있음 | 3139 |
| 86 | 희귀 국악자료 음반제작 실적 | 방인아 | 2005-09-04 | 첨부파일 있음 | 3128 |
| 85 | 북한문화재관련 보고서 발간 현황 | 오경희 | 2005-09-04 | 첨부파일 있음 | 3047 |
| 84 | 국외소재한국관련문화재 일제조사현황 | 오경희 | 2005-09-04 | 첨부파일 있음 | 3113 |
| 83 | 국외소재한국관련문화재 현황 | 오경희 | 2005-09-04 | 첨부파일 있음 | 3275 |
- 담당자
- 디지털정보담당관실 (☎ 042-481-4707, 4709)