| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 첨부 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 2026년 국가유산수리업자등 현황 및 지역별 등록현황 (2026년 2월기준) N | 유소연 | 2026-03-12 | 첨부파일 있음 | 20 |
| 124 | 2026년 국가유산수리업자등 현황 및 지역별 등록현황 (2026년 1월기준) | 유소연 | 2026-02-11 | 첨부파일 있음 | 1106 |
| 123 | 2025년 국가유산수리업자등 현황 및 지역별 등록현황 (2025년 12월기준) | 유소연 | 2026-01-09 | 첨부파일 있음 | 2172 |
| 122 | 2025년 국가유산수리업자등 현황 및 지역별 등록현황 (2025년 11월기준) | 유소연 | 2025-12-09 | 첨부파일 있음 | 3057 |
| 121 | 2025년 국가유산수리업자등 현황 및 지역별 등록현황 (2025년 9월기준) | 유소연 | 2025-10-01 | 첨부파일 있음 | 5456 |
| 120 | 2025년 국가유산수리업자등 현황 및 지역별 등록현황 (2025년 8월기준) | 유소연 | 2025-09-11 | 첨부파일 있음 | 6864 |
| 119 | 2025년 국가유산수리업자등 현황 및 지역별 등록현황 (2025년 7월기준) | 유소연 | 2025-08-19 | 첨부파일 있음 | 7886 |
| 118 | 2025년 국가유산수리업자등 현황 및 지역별 등록현황 (2025년 6월기준) | 유소연 | 2025-07-15 | 첨부파일 있음 | 8067 |
| 117 | 2025년 국가유산수리업자등 현황 및 지역별 등록현황 (2025년 5월기준) | 유소연 | 2025-06-16 | 첨부파일 있음 | 8247 |
| 116 | 2025년 국가유산수리업자등 현황 및 지역별 등록현황 (2025년 4월기준) | 유소연 | 2025-05-19 | 첨부파일 있음 | 8075 |
- 담당자
- 수리기술과 (☎ 042-481-4973)