| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 첨부 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 2018년 문화재수리업자현황 및 지역별 등록현황(2018년6월) | 윤관영 | 2018-07-17 | 첨부파일 있음 | 2662 |
| 34 | 2018년 문화재수리업자현황 및 지역별 등록현황(2018년5월) | 윤관영 | 2018-06-15 | 첨부파일 있음 | 2817 |
| 33 | 2018년 문화재수리업자 현황 및 지역별 등록현황(2018년 4월기준) | 윤관영 | 2018-05-16 | 첨부파일 있음 | 2654 |
| 32 | 2018년 문화재수리업자 현황 및 지역별 등록현황(2018년 3월기준) | 윤관영 | 2018-04-16 | 첨부파일 있음 | 2968 |
| 31 | 문화재수리업체 현황 및 지역별 등록현황(2018년 2월기준) | 윤관영 | 2018-03-20 | 첨부파일 있음 | 4116 |
| 30 | 2018년 문화재수리업 현황 및 지역별 등록현황(1월 기준) | 윤관영 | 2018-02-14 | 첨부파일 있음 | 3815 |
| 29 | 2017년 문화재수리업체 현황 및 지역별 등록현황 (2017년 12월기준) | 윤관영 | 2018-01-09 | 첨부파일 있음 | 3359 |
| 28 | 2017년 문화재수리업자 현황 및 지역별 등록현황(2017년 11월) | 윤관영 | 2017-12-18 | 첨부파일 있음 | 2944 |
| 27 | 2017년 문화재수리업자등 현황 및 지역별 등록 현황(2017년 10월기준) | 윤관영 | 2017-11-15 | 첨부파일 있음 | 2833 |
| 26 | 2017년 문화재수리업체 현황 및 지역별 등록현황(2017년9월) | 윤관영 | 2017-10-13 | 첨부파일 있음 | 3138 |
- 담당자
- 수리기술과 (☎ 042-481-4973)