| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 첨부 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 지방자치단체 문화재 관리인력 현황 | 유재걸 | 2005-09-04 | 첨부파일 있음 | 3392 |
| 11 | 문화재위원회 현황 | 유재걸 | 2005-09-04 | 첨부파일 있음 | 2903 |
| 10 | 2005년 7월 보도자료 배포실적 | 박민호 | 2005-09-04 | 첨부파일 있음 | 2859 |
| 9 | 2005년 7월중 브리핑 개최실적 | 박민호 | 2005-09-04 | 첨부파일 있음 | 3362 |
| 8 | 문화재 관련 주요수상자 명단 | 문영철 | 2005-09-04 | 첨부파일 있음 | 4192 |
| 7 | 현상변경 처리현황 | 문영철 | 2005-09-04 | 첨부파일 있음 | 4693 |
| 6 | 문화재청 법인 현황 | 문영철 | 2005-09-04 | 첨부파일 있음 | 4830 |
| 5 | 소송 계류 현황 | 문영철 | 2005-09-04 | 첨부파일 있음 | 5355 |
| 4 | 문화재 관계법령 및 지침 현황 | 문영철 | 2005-09-04 | 첨부파일 있음 | 5149 |
| 3 | 세부사업별 예산현황 | 김철용 | 2005-09-04 | 첨부파일 있음 | 5222 |
- 담당자
- 디지털정보담당관실 (☎ 042-481-4707, 4709)